Compare all 4 SKUs side-by-side
Click any product name to see full specs, applications, and pricing.
| Spec | BOSB-S18 | Composite | Decking | Wall Cladding |
|---|---|---|---|---|
| Composition | 100% bamboo | 50% bamboo + 50% softwood | 100% thermally-modified bamboo | 100% bamboo, waterproof treatment |
| Standard | EN 300 OSB4 | EN 300 OSB3 | EN 335 Class 1 | EN 13501-1 B-s2,d0 |
| Thickness | 15 / 18 / 22 mm | 18 / 22 mm | 20 / 25 mm | 8 / 12 mm |
| Density | 680-720 kg/m³ | 620-660 kg/m³ | 700-760 kg/m³ | 680-720 kg/m³ |
| MOR (measured) | 50+ MPa | 30-35 MPa | 45-55 MPa | 25-30 MPa |
| Formaldehyde | F★★★★ (E0) | F★★★★ (E0) | F★★★★ (E0) | F★★★★ (E0) |
| Best for | Load-bearing walls, subfloor, sheathing | Furniture, interior, packaging | Outdoor decking, marine | Bathroom, kitchen, exterior cladding |
| MOQ (40' HQ) | 1,400 m² | 1,400 m² | 1,200 m² | 1,600 m² |
| Lead time (FOB) | 21 days | 18 days | 25 days | 21 days |
| FOB Ningbo | USD 45-65/m² | USD 30-45/m² | USD 70-95/m² | USD 60-85/m² |
Need help specifying?
Tell us about your project — dimensions, application, certification required, target port, timeline. Our engineering team responds within 1 business day.